Nu sunt produse in cos.
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 5 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | BPR5ES-11 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 20,6 mm (13/16") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 1,1 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1975 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1976 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1200 | 1977 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1978 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1186 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1319 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1979 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1200 | 1980 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1983 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1340 | 1984 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1975 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1976 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1200 | 1977 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1978 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1200 Super Glide | 1186 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1319 | 1984 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1200 Fat Bob | 1186 | 1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1980 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1981 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1982 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson |