Best Sellers

BKR5E
search
  • BKR5E

Bujie NGK V-POWER BKR5E

16,68 lei
cu TVA
BKR5E
Tip
standard

Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,

il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.

Descriere scurtaValoare
HEAT RANGE 5
MODEL Standard
TERMINAL CONFIGURATION Solid Terminal
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BKR5E
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy
CENTER ELECTRODE PROJECTION Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4")
HEX SIZE 16 mm (5/8")
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,9 mm
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms
Cantitate
 

Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
POLARISBIG BOSS 500 6X6 5001998ALL
POLARISBIG BOSS 500 6X6 5001999ALL
POLARISBIG BOSS 500 6X6 5002000ALL
POLARISBIG BOSS 500 6X6 5002001ALL
POLARISBIG BOSS 500 6X6 5002002ALL
POLARISMAGNUM 425 2X4 4251995AMERICA
POLARISMAGNUM 425 4X4 4251995AMERICA
POLARISMAGNUM 425 2X4 4251996AMERICA
POLARISMAGNUM 425 4X4 4251996AMERICA
POLARISMAGNUM 425 6X6 4251996AMERICA
POLARISMAGNUM 425 6X6 4251997AMERICA
POLARISMAGNUM 425 2X4 4251997AMERICA
POLARISMAGNUM 425 4X4 4251997AMERICA
POLARISMAGNUM 425 2X4 4251998AMERICA
POLARISMAGNUM 425 4X4 4251998AMERICA
POLARISMAGNUM 500 4X4 5001999ALL
POLARISMAGNUM 500 4X4 5002000ALL
POLARISMAGNUM 500 4X4 5002001ALL
POLARISMAGNUM 500 2X4 5002002ALL
POLARISMAGNUM 500 4X4 5002002ALL
POLARISMAGNUM 500 4X4 5002003ALL
POLARISRANGER 425 4X4 4252002ALL
POLARISRANGER 500 4X4 5002002ALL
POLARISRANGER 500 6X6 5002002ALL
POLARISRANGER 425 2X4 4252002ALL
POLARISRANGER 500 4X4 5002003ALL
POLARISRANGER 500 6X6 5002003ALL
POLARISRANGER 425 2X4 4252003ALL
POLARISRANGER 500 4X4 5002004ALL
POLARISRANGER 500 6X6 5002004ALL
POLARISRANGER 425 2X4 4252004ALL
POLARISRANGER 500 2X4 5002004ALL
POLARISRANGER 500 4X4 5002005ALL
POLARISRANGER 500 6X6 5002005ALL
POLARISRANGER 500 2X4 5002005ALL
POLARISRANGER 500 4X4 5002006ALL
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002006ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 2X4 5002006ALL
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002007ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 2X4 5002007ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002008ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 2X4 5002008ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002009ALL23 KW(31 PS)
POLARISRANGER 500 2X4 5002009ALL22 KW(30 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002010ALL23 KW(31 PS)
POLARISRANGER 500 CREW 4X4 5002011ALL23 KW(31 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002011ALL23 KW(31 PS)
POLARISRANGER 500 CREW 4X4 5002012ALL24 KW(33 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002012ALL24 KW(33 PS)
POLARISRANGER 500 CREW 4X4 5002013ALL24 KW(33 PS)
POLARISRANGER 500 EFI 4X4 5002013ALL24 KW(33 PS)
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5001997ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5001998ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5001998ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5001999ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002000ALL
POLARISSCRAMBLER 500 2X4 5002001ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002001ALL
POLARISSCRAMBLER 500 2X4 5002002ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002002ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002003ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002004ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002005ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002006ALL
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002007AMERICA
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002007EUROPE
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002008AMERICA
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002008EUROPE
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002009AMERICA
POLARISSCRAMBLER 500 4X4 5002009EUROPE
POLARISSPORTSMAN 500 4X4 5001996ALL
POLARISSPORTSMAN 500 4X4 5001997ALL
POLARISSPORTSMAN 500 4X4 5001998ALL
POLARISSPORTSMAN 500 4X4 5001999ALL
POLARISSPORTSMAN 500 6X6 5002000ALL
POLARISSPORTSMAN 500 4X4 5002000ALL
POLARISSPORTSMAN 500 HO 4X4 5002001ALL
POLARISSPORTSMAN 500 6X6 5002001ALL
POLARISSPORTSMAN 500 HO 4X4 5002002ALL
POLARISSPORTSMAN 500 6X6 5002002ALL
POLARISSPORTSMAN 500 HO 4X4 5002003ALL
POLARISSPORTSMAN 500 6X6 5002003ALL
POLARISSPORTSMAN 500 HO 4X4 5002004ALL
POLARISSPORTSMAN 500 6X6 5002004ALL
POLARISSPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 5002007ALL
POLARISSPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 5002008ALL
POLARISSPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 5002009ALL
POLARISXPEDITION 425 4252000ALL
POLARISXPEDITION 425 4252001ALL
POLARISXPEDITION 425 4252002ALL
POLARISXPLORER 500 4X4 5001997ALL

Referinte specifice

Pareri

Scrie parerea ta

Bujie NGK V-POWER BKR5E

Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,

il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.

Descriere scurtaValoare
HEAT RANGE 5
MODEL Standard
TERMINAL CONFIGURATION Solid Terminal
THREAD SIZE 14 mm
STYLE BKR5E
TYPE Resistor Type
UNITS Each
PRODUCT NAME Spark Plug
CENTER ELECTRODE TYPE Standard
ELECTRODE TIP MATERIAL Nickel Alloy
CENTER ELECTRODE PROJECTION Projected
THREAD REACH 19,1 mm (3/4")
HEX SIZE 16 mm (5/8")
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION Single
SPARK GAP 0,9 mm
GROUND ELECTRODE SHAPE Standard
ELECTRICAL RESISTANCE 5k Ohms

Scrie parerea ta

16 alte produse in aceeasi categorie: