Nu sunt produse in cos.
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 180,5 mm (7-1/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,3 kg (9,5 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 162 mm (6-3/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 18 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.8 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW | E-SCHWALBE 81 | 48 V | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Challenger | 150 | 2010 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Challenger | 150 | 2011 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Challenger | 150 | 2012 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Challenger | 150 | 2013 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2002 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2003 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2004 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2005 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2006 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2007 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2008 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2010 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2011 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2012 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | CXL 150 Yukon II | 150 | 2013 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2005 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2006 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2007 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2010 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2011 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2012 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | RXL 150 R Viper | 150 | 2013 | AMERICA | 7,4 KW(10,1 PS) | ||
| ETON | EXL 150 ST Yukon | 150 | 2010 | EUROPE | 7,1 KW(9,7 PS) | ||
| ETON | EXL 150 ST Yukon | 150 | 2011 | EUROPE | 7,1 KW(9,7 PS) | ||
| ETON | EXL 150 ST Yukon | 150 | 2012 | EUROPE | 7,1 KW(9,7 PS) | ||
| ETON | EXL 150 ST Yukon | 150 | 2013 | EUROPE | 7,1 KW(9,7 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 | 1000 | 1978 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 | 1000 | 1979 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 | 1000 | 1980 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1981 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Pro Link | 1000 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1979 | AMERICA | 77 KW(105 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1980 | AMERICA | 77 KW(105 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1981 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| HONDA | CBX 1000 Super Sport | 1000 | 1982 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| HONDA | VF 1100 S Sabre | 1100 | 1984 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 1100 S Sabre | 1100 | 1985 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1992 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1993 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1994 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1995 | EUROPE | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1000 | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1981 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1000 | 1982 | AMERICA | 75 KW(102 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 Csr | 1000 | 1981 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 Csr | 1000 | 1982 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1981 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 LTD | 1000 | 1982 | AMERICA | 68 KW(92 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 LTD | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1983 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1984 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1985 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1986 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1987 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1989 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1990 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1991 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1992 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1995 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Police | 1000 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1000 Eddie Lawson Replica | 1000 | 1983 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1981 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1982 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 Shaft | 1100 | 1983 | AMERICA | 74 KW(100 PS) | ||
| KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1982 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | KZ 1100 Spectre | 1100 | 1983 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1981 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 994 | 1982 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1981 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 LTD | 994 | 1982 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1982 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 Eddie Lawson Replica | 994 | 1983 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1981 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1982 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1100 ST | 1082 | 1983 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1986 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1987 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1989 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1990 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1991 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1992 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1995 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2006 | AMERICA | |||
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 507 | 1985 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 507 | 1986 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 507 | 1987 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 507 | 1988 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | CAMEL 501 | 507 | 1989 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 350 | 344 | 1986 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 501 | 507 | 1986 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 350 | 344 | 1987 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 501 | 507 | 1987 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 350 | 344 | 1988 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | EXCALIBUR 501 | 507 | 1988 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1985 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1986 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1987 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1988 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1988 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1989 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1989 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1990 | EUROPE | |||
| MOTO MORINI | KANGURO 350 | 344 | 1991 | EUROPE | |||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 BASE | 750 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 BASE | 750 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 BASE | 750 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 BASE | 750 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 BASE | 750 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 CLUB | 750 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1986 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1986 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1987 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1987 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1988 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1988 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1989 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1989 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1989 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1990 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1990 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1990 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1991 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1991 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1991 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1992 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1992 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 350 | 350 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1992 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1993 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1993 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 750 | 750 | 1993 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1994 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | NTX 650 | 650 | 1995 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2011 | ALL | 28 KW(38 PS) | ||
| CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2012 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 | 600 | 2013 | AMERICA | 28 KW(38 PS) | ||
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1974 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1975 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1976 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1976 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1977 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1977 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1978 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1978 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1979 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1980 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1981 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO MORINI | 3 1/2 SPORT | 344 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | W/ E-START | |
| MOTO GUZZI | STRADA 750 | 750 | 1994 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | STRADA 750 | 750 | 1995 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | STRADA 750 | 750 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 C | 350 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 36 KW(49 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 FLORIDA | 350 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 NEVADA | 350 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| MOTO GUZZI | V35 350 NEVADA | 350 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| M |