Nu sunt produse in cos.
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti codul de placute frana pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul TRW (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | Front | |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 1999 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2000 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| APRILIA | RS 250 | 250 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 R | 997 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 997 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 997 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | RSV 1000 Mille | 997 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 87 KW(118 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) - 92 KW(125 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) - 98 KW(133 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) - 98 KW(133 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) - 102 KW(139 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | Front | |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2007 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2008 | AMERICA | 91 KW(124 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2008 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2009 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2010 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2011 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2012 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2013 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2014 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BENELLI | TREK 1130 | 1130 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | Front | |
| BIMOTA | DB4 900 I.E. | 904 | 1999 | ALL | 59 KW(80 PS) | Front | |
| BIMOTA | DB4 900 I.E. | 904 | 2000 | ALL | 59 KW(80 PS) | Front | |
| BIMOTA | SB8 1000 R | 996 | 1999 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front | |
| BIMOTA | SB8 1000 R | 996 | 2000 | ALL | 98 KW(133 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| BMW | G 650 XMOTO | 652 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2000 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2001 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2002 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2003 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2008 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2009 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2010 | ALL | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | 848 Nicky Hayden Edition | 848 | 2010 | AMERICA | 99 KW(135 PS) | Front | |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1995 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | Front | |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1996 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | Front | |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1997 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | Front | |
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1998 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2007 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2008 | ALL | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2009 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2010 | ALL | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 1079 | 2010 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2011 | ALL | 60 KW(82 PS) | Front | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 2012 | ALL | 60 KW(82 PS) | Front | |
| DUCATI | MH 900 E | 904 | 2001 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Front | |
| DUCATI | MH 900 E | 904 | 2002 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 | 2001 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 | 2002 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 | 2003 | ALL | 31 KW(42 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 800 | 803 | 2004 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 400 | 398 | 2005 | ALL | 32 KW(44 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 992 | 2005 | EUROPE | 69 KW(94 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) - 69 KW(94 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) - 66 KW(90 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS) - 71 KW(96 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS) - 67 KW(91 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 68 KW(92 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS) - 72 KW(98 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS) - 68 KW(93 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 696 ABS 20Th Anniversary | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS 20Th Anniversary | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS) - 64 KW(87 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS 20Th Anniversary | 1079 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. City | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Cromo | 992 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 800 Dark | 803 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2003 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2004 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS Diesel | 1079 | 2012 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS Diesel | 1079 | 2013 | ALL | 74 KW(100 PS) | Radial caliper | Front |
| DUCATI | MONSTER 600 Metallic | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Metallic | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 750 I.E. Metallic | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) - 44 KW(60 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS Corse Stripe | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS) - 65 KW(88 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 796 ABS Corse Stripe | 803 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS) - 65 KW(89 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2007 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 992 | 2003 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 992 | 2004 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 992 | 2005 | ALL | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 DS | 992 | 2006 | ALL | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 1999 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 2001 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 996 S | 996 | 2001 | EUROPE | 90 KW(122 PS) | Front | |
| DUCATI | 748 S | 748 | 2002 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | Front | |
| DUCATI | 998 S | 998 | 2002 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 800 S | 803 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2003 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2004 | EUROPE | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S I.E. | 992 | 2006 | ALL | 69 KW(94 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2007 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | S 800 I.E. Carenata | 803 | 2003 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Front | |
| DUCATI | S 750 Carenata Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | Front | |
| DUCATI | S 750 Carenata Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S DS | 992 | 2005 | ALL | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1000 S DS | 992 | 2006 | ALL | 62 KW(84 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Granturismo | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | S 750 Nuda Dark | 748 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | Front | |
| DUCATI | S 750 Nuda Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | Front | |
| DUCATI | S 800 I.E. Nuda | 803 | 2003 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Pikes Peak | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. Spezial | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. Spezial | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Sport | 1198 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2011 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2012 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS Touring | 1198 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2006 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2007 | ALL | 70 KW(95 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2001 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2002 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2003 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2004 | ALL | 83 KW(113 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2005 | ALL | 86 KW(117 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2006 | ALL | 86 KW(117 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R Testastretta | 998 | 2007 | ALL | 96 KW(131 PS) | Front | |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R Testastretta | 998 | 2008 | ALL | 96 KW(131 PS) | Front | |
| DUCATI | 916 SP | 916 | 1995 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | Front | |
| DUCA |