Best Sellers

MCL110SS
search
  • MCL110SS

Ghidon TRW CLASSIC HIGH STEEL 22 BLACK MCL110SS

168,98 lei
cu TVA
MCL110SS
Material
otel
Tip
22

Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti codul de ghion compatibil cu motocicleta dumneavoastra,

il puteti cauta in catalogul TRW (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.

CENTER WIDTH 130 mm (5-1/8")
MATERIAL Steel
PULLBACK/SWEEP 22 cm (8-3/4")
WIDTH 810 mm
HEIGHT 83 mm
HANDLEBAR DIAMETER 22 mm (7/8")
TYPE/BEND Classic| High| Touring
FINISH/COLOR Black
UNITS Each
PRODUCT NAME Handlebar
Cantitate
 

Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
BMWR 1150 R 11302005ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R 11302006ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Roadster11302001ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Roadster11302002ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Roadster11302003ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Roadster11302004ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Rockster11302003ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Rockster11302004ALL62 KW(84 PS)
BMWR 1150 R Rockster11302005ALL62 KW(84 PS)
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502000ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502001ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502002ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502003ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502004ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 6502005ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 Baja6502001ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 Baja6502002ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 Baja6502003ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 Baja6502004ALL
CAN AM (BRP)DS 650 2X4 X6502005ALL
HONDACA 125 Rebel1241995EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACA 125 Rebel1241996EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACA 125 Rebel1251997EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACA 125 Rebel1251998EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACA 125 Rebel1251999EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACA 125 Rebel1252000EUROPE8,1 KW(11 PS)
HONDACB 500 4991994EUROPE25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDACB 500 4991995EUROPE25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDACB 500 4991996EUROPE25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDACB 500 4991997EUROPE25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDACB 500 4991998EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 4991999EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 4992000EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 4992001EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 4992002EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 4992003EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 500 Cup4991999EUROPE24 KW(33 PS) - 36 KW(49 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2501996EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2501997EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2501998EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2501999EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2502000EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACB 250 Two-Fifty2502001EUROPE13 KW(17 PS)
HONDACBF 500 4992004EUROPE25 KW(34 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACBF 500 4992005EUROPE25 KW(34 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACBF 500 4992006EUROPE25 KW(34 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACBF 1000 9982006EUROPE72 KW(98 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACBF 500 4992007EUROPE25 KW(34 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDACBF 1000 9982007EUROPE72 KW(98 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACBF 1000 9982008ALL72 KW(98 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACBF 1000 9982009EUROPE72 KW(98 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACMX 250 C Rebel2501996ALL13 KW(17 PS)
HONDACMX 250 C Rebel2501997ALL13 KW(17 PS)
HONDACX 500 4931979ALL20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C 4931979EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 4931980EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C 4931980EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 4931981EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C 4931981EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C 4931982EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C 4931983EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931979AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931980AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931981AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931982AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931983AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931984AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 C Custom4931985AMERICA37 KW(50 PS)
HONDACX 500 E Euro Sports4931982EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 E Euro Sports4931983EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 E Euro Sports4931984EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 E Euro Sports4931985EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACX 500 E Euro Sports4931986EUROPE20 KW(27 PS) - 37 KW(50 PS)
HONDACB 1000 F 9981993ALL37 KW(50 PS) - 72 KW(98 PS)
HONDACB 1000 F 9981994ALL37 KW(50 PS) - 72 KW(98 PS)
HONDACB 1000 F 9981995ALL37 KW(50 PS) - 72 KW(98 PS)
HONDACB 1000 F 9981996ALL37 KW(50 PS) - 72 KW(98 PS)
HONDACB 1300 F 12842003EUROPE85 KW(116 PS)
HONDACB 1300 F 12842004EUROPE85 KW(116 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002001EUROPE25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS)
HONDACB 900 F Hornet9192002ALL80 KW(109 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002002EUROPE25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS)
HONDACB 900 F Hornet9192003ALL80 KW(109 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002003EUROPE25 KW(34 PS) - 70 KW(95 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002004ALL25 KW(34 PS) - 71 KW(97 PS)
HONDACB 900 F Hornet9192004ALL80 KW(109 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002005ALL25 KW(34 PS) - 71 KW(97 PS)
HONDACB 900 F Hornet9192005ALL80 KW(109 PS)
HONDACB 600 F Hornet6002006ALL25 KW(34 PS) - 71 KW(97 PS)
HONDACB 900 F Hornet9192006ALL80 KW(109 PS)
HONDACB 600 F Hornet5992007ALL25 KW(34 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACB 600 F Hornet5992008EUROPE25 KW(34 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACB 600 F Hornet5992009EUROPE25 KW(34 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACB 600 F Hornet5992010EUROPE25 KW(34 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACB 600 F Hornet5992011EUROPE25 KW(34 PS) - 75 KW(102 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471992EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 54 KW(73 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471993EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 54 KW(73 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471994EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 55 KW(75 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471995EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 56 KW(76 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471996EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 57 KW(77 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471997EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 57 KW(77 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471998EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 58 KW(79 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7471999EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 59 KW(80 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7472000EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 60 KW(82 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7472001EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 60 KW(82 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7472002EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 61 KW(83 PS)
HONDACB 750 F2 Seven Fifty7472003EUROPE20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS) - 62 KW(84 PS)
HONDAGL 1000 K Goldwing9861975AMERICA60 KW(82 PS)
HONDAGL 1000 K Goldwing9861976ALL60 KW(82 PS)
HONDAGL 1000 K Goldwing9861977ALL60 KW(82 PS)
HONDAGL 1000 K Goldwing9861978ALL57 KW(78 PS)
HONDAGL 1000 K Goldwing9861979ALL57 KW(78 PS)
HONDACB 400 N 3911978EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDACB 400 N 3911979EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDACB 400 N 3911980EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDACB 400 N 3911981EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDACB 400 N 3911982EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANTV 650 Revere6471988EUROPE20 KW(27 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDANTV 650 Revere6471989EUROPE20 KW(27 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDANTV 650 Revere6471990EUROPE20 KW(27 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDANTV 650 Revere6471991EUROPE20 KW(27 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDANTV 650 Revere6471992EUROPE20 KW(27 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDANTV 650 Revere6471993EUROPE20 KW(27 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDANTV 650 Revere6471994EUROPE20 KW(27 PS) - 42 KW(57 PS)
HONDANTV 650 Revere6471995EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDANTV 650 Revere6471996EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDANTV 650 Revere6471997EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDANX 650 Dominator6441988ALL20 KW(27 PS) - 33 KW(45 PS)
HONDANX 650 Dominator6441989ALL20 KW(27 PS) - 33 KW(45 PS)
HONDANX 650 Dominator6441990EUROPE20 KW(27 PS) - 33 KW(45 PS)
HONDANX 650 Dominator6441991EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441992EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441993EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441994EUROPE20 KW(27 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441995EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441996EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441997EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441998EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6441999EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDANX 650 Dominator6442000EUROPE25 KW(34 PS) - 32 KW(44 PS)
HONDACBF 600 S 5992004EUROPE25 KW(34 PS) - 56 KW(76 PS)
HONDACBF 600 S 5992005EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992006EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992007EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992008EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992009EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992010EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDACBF 600 S 5992011EUROPE25 KW(34 PS) - 57 KW(78 PS)
HONDASLR 650 6501997EUROPE25 KW(34 PS) - 29 KW(39 PS)
HONDASLR 650 6501998EUROPE25 KW(34 PS) - 29 KW(39 PS)
HONDANT 650 V Deauville6471998EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6471999EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472000EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472001EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472002EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472003EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472004EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDANT 650 V Deauville6472005EUROPE25 KW(34 PS) - 41 KW(56 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1251999EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252000EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252001EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252002EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252003EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252004EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252005EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252006EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAVT 125 C Shadow1252007EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 600 V Transalp5832000EUROPE25 KW(34 PS) - 37 KW(50 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472001EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472002EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472003EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472004EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472005EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472006EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 650 V Transalp6472007EUROPE25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9961999EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962000EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252001EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962001EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252002EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252003EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962003EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252004EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962004EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252005EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962005EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252006EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962006EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252007EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962007EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252008EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962008EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252009EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962009EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252010EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962010EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 1000 V Varadero9962011EUROPE69 KW(94 PS)
HONDAXL 125 V Varadero1252011EUROPE11 KW(15 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421990EUROPE37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421991EUROPE37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421992EUROPE37 KW(50 PS) - 43 KW(58 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421993EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421994EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421995EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421996EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421997EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421998EUROPE37 KW(50 PS) - 44 KW(60 PS)
HONDAXRV 750 Africa Twin7421999EUROPE

Referinte specifice

Pareri

Scrie parerea ta

Ghidon TRW CLASSIC HIGH STEEL 22 BLACK MCL110SS

Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti codul de ghion compatibil cu motocicleta dumneavoastra,

il puteti cauta in catalogul TRW (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.

CENTER WIDTH 130 mm (5-1/8")
MATERIAL Steel
PULLBACK/SWEEP 22 cm (8-3/4")
WIDTH 810 mm
HEIGHT 83 mm
HANDLEBAR DIAMETER 22 mm (7/8")
TYPE/BEND Classic| High| Touring
FINISH/COLOR Black
UNITS Each
PRODUCT NAME Handlebar

Scrie parerea ta