Nu sunt produse in cos.
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de filtru este necesar pentru motocicleta dumneavoastra, il puteti cauta
in catalogul HifloFiltro (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVA | AD 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| ADIVA | AD 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| ADIVA | AD 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 200 | 200 | 2003 | ALL | |||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 200 | 200 | 2004 | ALL | |||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | ATLANTIC 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2003 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2004 | ALL | |||
| APRILIA | MOJITO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2004 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2005 | ALL | |||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2005 | EUROPE | 7,5 KW(10,2 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 150 | 150 | 2006 | ALL | |||
| APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 150 | 2008 | AMERICA | |||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2009 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | MOJITO 125 CUSTOM | 125 | 2010 | EUROPE | 7,2 KW(9,8 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 300 I.E. Special | 300 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 300 I.E. Special | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 300 I.E. Special | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 300 I.E. Special | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 300 I.E. Special | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 125 Touring | 125 | 2003 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| APRILIA | SCARABEO 125 Touring | 125 | 2004 | EUROPE | 9,5 KW(12,9 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 250 I.E. | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| APRILIA | SPORTCITY 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 250 I.E. | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| APRILIA | SPORTCITY 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 13 KW(18 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 250 I.E. | 250 | 2009 | ALL | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2009 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY 250 I.E. | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 125 LC | 125 | 2009 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 I.E. | 300 | 2009 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2010 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 I.E. | 300 | 2010 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 125 LC | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2011 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 I.E. | 300 | 2011 | ALL | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 125 LC | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY ONE 125 AC | 125 | 2012 | ALL | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 125 LC | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 I.E. | 300 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 125 LC Black Line | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| APRILIA | SPORTCITY CUBE 300 I.E. Black Line | 300 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | SR MAX 300 | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2012 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | ||
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2013 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | ||
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2014 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | ||
| APRILIA | SR 125 Motard | 125 | 2015 | EUROPE | 6,8 KW(9,3 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2002 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2004 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2005 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 2006 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 7,9 KW(10,7 PS) | ||
| BENELLI | ADIVA 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | BOULEVARD 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GP1 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | GP1 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 250 I | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 250 I | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 300 I | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 300 I | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 300 I | 300 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| DERBI | RAMBLA 300 I | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
| DERBI | SONAR 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| DERBI | SONAR 150 | 150 | 2010 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| DERBI | SONAR 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| DERBI | SONAR 150 | 150 | 2011 | EUROPE | 8,5 KW(11,6 PS) | ||
| DERBI | SONAR 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 7,8 KW(10,6 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | D.N.A 180 | 180 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 300 | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | NEXUS 125 I.E. | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD | 125 | 2003 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2001 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2002 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 FX DD SP | 125 | 2003 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2009 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2010 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2011 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 ST | 200 | 2012 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 ST | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 125 VX | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2001 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 180 VXR | 180 | 2002 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2003 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2004 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2005 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2006 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2007 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| GILERA | RUNNER 200 VXR | 200 | 2008 | EUROPE | 14 KW(19 PS) | ||
| ITALJET | JET-SET 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
| ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
| ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
| ITALJET | TORPEDO 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 7,4 KW(10 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 I.E. | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 I.E. | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| MALAGUTI | MADISON 250 RS | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Executive | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 Premium RS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 300 Premium RS | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Urban | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOPOLIS 250 ABS Urban | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOSTYLE 300 Premium | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | GEOSTYLE 300 Premium | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | LOOXOR 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) | ||
| PEUGEOT | LOOXOR 150 | 150 | 2003 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | LOOXOR 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 8,3 KW(11,3 PS) | ||
| PEUGEOT | LOOXOR 150 | 150 | 2004 | EUROPE | |||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 ABS Executive | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT | SATELIS 250 Premium | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
| PEUGEOT |