Nu sunt produse in cos.
Lista de produse dupa marca NGK
Catalog bujii aprindere NGK: https://www.ngkpartfinder.co.uk/motorbikes_scooters.php
Bujie NGK C8HSA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | C8HSA |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | - |
Bujie NGK CPR7EA-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CPR7EA-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CPR8E
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CPR8E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,6 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CPR8EA-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CPR8EA-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CPR8EB-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CPR8EB-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CPR9EA-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 9 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CPR9EA-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR6E
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR6E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR6HS
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR6HS |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR6HSA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 6 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR6HSA |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR7E
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR7E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR7EB
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR7EB |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR7EH-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR7EH-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR7HS
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR7HS |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR7HSA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR7HSA |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR8E
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR8E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR8EB
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 14 mm |
| STYLE | CR8EB |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR8EH-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR8EH-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR8HSA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR8HSA |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 12,7 mm (1/2") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR9E
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 9 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR9E |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR9EB
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 9 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Solid Terminal |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR9EB |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,8 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK CR9EH-9
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 9 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 10 mm |
| STYLE | CR9EH-9 |
| TYPE | Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 16 mm (5/8") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,9 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
Bujie NGK D7EA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 7 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 12 mm |
| STYLE | D7EA |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 19 mm (3/4") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | - |
Bujie NGK D8EA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 8 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 12 mm |
| STYLE | D8EA |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 19 mm (3/4") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | - |
Bujie NGK D9EA
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de bujie este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul NGK Spark Plugs (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Descriere scurta | Valoare |
|---|---|
| HEAT RANGE | 9 |
| MODEL | Standard |
| TERMINAL CONFIGURATION | Threaded Stud |
| THREAD SIZE | 12 mm |
| STYLE | D9EA |
| TYPE | Non-Resistor Type |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Spark Plug |
| CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
| ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
| CENTER ELECTRODE PROJECTION | Non-Projected |
| THREAD REACH | 19,1 mm (3/4") |
| HEX SIZE | 19 mm (3/4") |
| GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
| SPARK GAP | 0,7 mm |
| GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
| ELECTRICAL RESISTANCE | - |