Nu sunt produse in cos.
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 205,7mm (8-1/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,9 kg (8,5 lb) |
| WIDTH | 71,1 mm (2-13/16") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CAPACITY | 16 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.6 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Livrare gratuita la comenzi de peste 499ron. Vezi termeni Livrare.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| BMW | K 75 | 740 | 1986 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| BMW | R 65 | 645 | 1986 | ALL | 20 KW(27 PS) - 35 KW(48 PS) | ||
| BMW | R 80 | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | R 80 RT | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| BMW | R 65 RT | 645 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| BMW | K 75 S | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| BMW | R 80 G/S | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1994 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1995 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
| CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1996 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
| CAGIVA | RIVER 600 | 600 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| CAGIVA | RIVER 600 | 600 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 1999 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 748 | 2000 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 851 Strada | 851 | 1988 | EUROPE | 75 KW(102 PS) | ||
| DUCATI | 851 Strada | 851 | 1989 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 851 Strada | 851 | 1990 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 851 Strada | 851 | 1991 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | ||
| DUCATI | 851 Strada | 851 | 1992 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
| DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1993 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1994 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 888 Strada Biposto | 888 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1995 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1996 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1997 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 916 Biposto | 916 | 1998 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 996 | 996 | 1999 | EUROPE | 82 KW(112 PS) | ||
| DUCATI | 996 | 996 | 2000 | EUROPE | 82 KW(112 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1993 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1994 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1995 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1999 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 City | 904 | 1999 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. City | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Cromo | 904 | 1998 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Cromo | 904 | 1999 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Dark | 904 | 1999 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 City Dark | 904 | 1999 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 40 KW(54 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 750 City Dark | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 46 KW(63 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 Solo | 904 | 1997 | EUROPE | 49 KW(67 PS) | ||
| DUCATI | 996 R | 996 | 2000 | EUROPE | 100 KW(136 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 1999 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 748 | 2000 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | S 750 | 748 | 1989 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| DUCATI | S 750 | 748 | 1990 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 1999 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 748 | 2000 | EUROPE | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S Spezial | 904 | 1998 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S Spezial | 904 | 1999 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| DUCATI | MONSTER 900 S I.E. Spezial | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SENNA 916 I Monoposto | 916 | 1995 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | SENNA 916 I Monoposto | 916 | 1996 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | SENNA 916 II Monoposto | 916 | 1997 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | SENNA 916 III Monoposto | 916 | 1998 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | SL 900 Superlight | 904 | 1992 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SL 900 Superlight | 904 | 1993 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SL 900 Superlight | 904 | 1994 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SL 900 Superlight | 904 | 1995 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SL 900 Superlight | 904 | 1996 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | 916 SP | 916 | 1995 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 916 SP | 916 | 1996 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 916 SP Production Racer | 916 | 1994 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | ||
| DUCATI | 916 SP Production Racer | 916 | 1995 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | ||
| DUCATI | 916 SP Production Racer | 916 | 1996 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | ||
| DUCATI | 748 SP Production Racer | 748 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 SP Production Racer | 748 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 851 SP2 Production Racer | 888 | 1990 | EUROPE | 80 KW(109 PS) | ||
| DUCATI | 851 SP3 Production Racer | 888 | 1991 | EUROPE | 82 KW(111 PS) | ||
| DUCATI | 851 SP4 Production Racer | 888 | 1992 | EUROPE | 82 KW(111 PS) | ||
| DUCATI | 888 SP5 Production Racer | 888 | 1993 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 996 | 1997 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 | 996 | 1998 | EUROPE | 90 KW(122 PS) | ||
| DUCATI | 996 SPS | 996 | 1999 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | ||
| DUCATI | 996 SPS | 996 | 2000 | EUROPE | 99 KW(135 PS) | ||
| DUCATI | 888 SPS Production Racer | 888 | 1992 | EUROPE | 87 KW(118 PS) | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 Production Racer | 916 | 1997 | EUROPE | 99 KW(135 PS) | ||
| DUCATI | 916 SPS 996 Production Racer | 916 | 1998 | EUROPE | 99 KW(135 PS) | ||
| DUCATI | 748 SPS Production Racer | 748 | 1998 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
| DUCATI | 748 SPS Production Racer | 748 | 1999 | EUROPE | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1988 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1989 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1990 | EUROPE | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1992 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 34 KW(46 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1993 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1994 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1994 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 400 | 400 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) - 31 KW(42 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1995 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1995 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1996 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1996 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1997 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1997 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 900 | 900 | 1998 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 750 | 748 | 1998 | AMERICA | |||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1992 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1993 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1994 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Carenata | 748 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Carenata | 583 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1995 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Carenata | 748 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Carenata | 583 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1996 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Carenata | 748 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Carenata | 583 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1997 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Carenata | 748 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Carenata | 583 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Carenata | 904 | 1998 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 FE Carenata | 904 | 1998 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Carenata | 748 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. Carenata | 904 | 1999 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Carenata | 748 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. Carenata | 904 | 2000 | EUROPE | 58 KW(79 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Carenata | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Carenata | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1992 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1993 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1994 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Nuda | 583 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Nuda | 748 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1995 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Nuda | 583 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Nuda | 748 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1996 | EUROPE | 57 KW(78 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Nuda | 583 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Nuda | 748 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1997 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 Nuda | 748 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SS 600 Nuda | 583 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 39 KW(53 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 Nuda | 904 | 1998 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. Nuda | 904 | 1999 | EUROPE | 59 KW(80 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Nuda | 748 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 900 I.E. Nuda | 904 | 2000 | EUROPE | 58 KW(79 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Nuda | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SS 750 I.E. Nuda | 748 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) - 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | ST2 944 | 944 | 1997 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| DUCATI | ST2 944 | 944 | 1998 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| DUCATI | ST2 944 | 944 | 1999 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| DUCATI | ST2 944 | 944 | 2000 | EUROPE | 61 KW(83 PS) | ||
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 1999 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
| DUCATI | ST4 916 | 916 | 2000 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
| DUCATI | 916 STRADA | 916 | 1994 | EUROPE | 83 KW(113 PS) | ||
| YAMAHA | EXCITER 570 Deluxe | 570 | 1988 | ALL | |||
| YAMAHA | EXCITER 570 Deluxe | 570 | 1989 | ALL | |||
| YAMAHA | EXCITER 570 Deluxe | 570 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | EXCITER 2 570 LE | 570 | 1991 | ALL | |||
| YAMAHA | EXCITER 2 570 LE | 570 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | EXCITER 2 570 LE | 570 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | INVITER 300 | 300 | 1986 | ALL | |||
| YAMAHA | INVITER 300 | 300 | 1987 | ALL | |||
| YAMAHA | INVITER 300 | 300 | 1988 | ALL | |||
| YAMAHA | INVITER 300 | 300 | 1989 | ALL | |||
| YAMAHA | INVITER 300 | 300 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | PHAZER 500 Deluxe | 500 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 | 500 | 1997 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 600 | 600 | 1997 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 | 500 | 1998 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 600 | 600 | 1998 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 | 500 | 1999 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 | 500 | 2000 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 | 500 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 XL | 500 | 1999 | ALL | |||
| YAMAHA | VENTURE 500 XL | 500 | 2000 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E | 540 | 1989 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E | 540 | 1990 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E | 540 | 1991 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1996 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1997 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 2 | 540 | 1998 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 3 | 540 | 1999 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E | 540 | 2000 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 3 | 540 | 2001 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 3 | 540 | 2002 | ALL | |||
| YAMAHA | VK 540 E 3 | 540 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | VMAX 600 DX | 600 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | VMAX 500 | 500 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | VMAX 500 DX | 500 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | VMAX 600 DX | 600 | 1995 | ALL | |||
| YAMAH |