Nu sunt produse in cos.
Baterie Yuasa YB10L-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,2 kg (7,1 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 145 mm (5-3/4") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 11 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.1 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB10L-B
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,2 kg (7,1 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 145 mm (5-3/4") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 11 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.1 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB10L-B2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,2 kg (7,1 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 145 mm (5-3/4") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 11 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.1 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB12A-A
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,1 kg (6,75 lb) |
| WIDTH | 80 mm (3-3/16") |
| HEIGHT | 160,1 mm (6-5/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB12A-B
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,1 kg (6,75 lb) |
| WIDTH | 80 mm (3-3/16") |
| HEIGHT | 160,1 mm (6-5/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YUAM2221Y
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,1 kg (6,75 lb) |
| WIDTH | 80 mm (3-3/16") |
| HEIGHT | 160,1 mm (6-5/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB12AL-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,1 kg (6,75 lb) |
| WIDTH | 80 mm (3-3/16") |
| HEIGHT | 160,1 mm (6-5/16") |
| TYPE | Conventional| Terminal Adapter |
| UNITS | Kit |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YUAM221B2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 160 mm (6-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,2 kg (7,1 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 130 mm (5-1/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB12C-A
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,2 kg (7,1 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 12 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.2 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,5 kg (7,75 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14A-A1
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,6 kg (8 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14A-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134,6 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,6 kg (8 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 166 mm (6-9/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14-B2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,5 kg (7,75 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 166 mm (6-9/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YUAM22141
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,5 kg (7,75 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 166 mm (6-9/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14L-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,5 kg (7,75 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 166 mm (6-9/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB14L-B2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 134 mm (5-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,5 kg (7,75 lb) |
| WIDTH | 89 mm (3-1/2") |
| HEIGHT | 166 mm (6-9/16") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CAPACITY | 14 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.4 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16AL-A2
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 205,7mm (8-1/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,9 kg (8,5 lb) |
| WIDTH | 71,1 mm (2-13/16") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CAPACITY | 16 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.6 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16-B
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 175 mm (6-7/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,8 kg (10,6 lb) |
| WIDTH | 100 mm (4") |
| HEIGHT | 155 mm (6-1/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 19 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.9 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16B-A
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 160 mm (6-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,8 kg (8,4 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 162 mm (6-3/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 16 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.6 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16B-A1
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 160 mm (6-5/16") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 3,8 kg (8,4 lb) |
| WIDTH | 90 mm (3-9/16") |
| HEIGHT | 162 mm (6-3/8") |
| TYPE | Conventional| Terminal Adapter |
| UNITS | Kit |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 16 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.6 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16-B-CX
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 175 mm (6-7/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,8 kg (10,6 lb) |
| WIDTH | 100 mm (4") |
| HEIGHT | 155 mm (6-1/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right |
| BATTERY CAPACITY | 19 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.8 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Calcium |
Baterie Yuasa YUAM226CB
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 175 mm (6-7/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,6 kg (10,1 lb) |
| WIDTH | 100 mm (4") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 19 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.9 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16CL-B
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 175 mm (6-7/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,6 kg (10,1 lb) |
| WIDTH | 100 mm (4") |
| HEIGHT | 175 mm (6-7/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Left Post |
| BATTERY CAPACITY | 19 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.9 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Right |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Right Post |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Acid |
Baterie Yuasa YB16HL-A-CX
Pentru compatibilitate vezi lista la descriere produs.
Daca nu stiti ce cod de acumulator este necesar pentru motocicleta dumneavoastra,
il puteti cauta in catalogul Yuasa Battery (click).
Dupa identificarea reperului introduceti codul in bara de cautare pentru a vedea pretul.
| Attribute | Value |
|---|---|
| LENGTH | 175 mm (6-7/8") |
| MODEL | Yumicron |
| WEIGHT | 4,8 kg (10,6 lb) |
| WIDTH | 100 mm (4") |
| HEIGHT | 155 mm (6-1/8") |
| TYPE | Conventional |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Battery |
| NEGATIVE TERMINAL LOCATION | Right Front |
| BATTERY CAPACITY | 19 Ah |
| BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE | 1.9 A |
| VOLTS | 12 V |
| ACID | Shipped Dry |
| VENT LOCATION | Left |
| POSITIVE TERMINAL LOCATION | Left Front |
| BATTERY CHEMISTRY | Lead Calcium |